2017-9-19聊城市场无缝管最新指导报价
- 所属:公司动态
- 时间:2017-09-19 09:15:56
- 来源:山东鑫泰隆钢铁有限公司
- 作者:
- 浏览:2680
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5910 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5860 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5860 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 5960 | - | 衡钢 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 5860 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 5960 | - | 衡钢 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 7060 | - | 临沂金宝诚 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 5960 | - | 衡钢 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 6060 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5960 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 5910 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
聊城 | 无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5910 | - | 临沂金正阳 | 2017/9/19 |
文章链接地址:http://www.meigouusa.com/article/show/614.html
上一篇:
12日聊城市场无缝钢管价格行情